Lampu Kristal 3DPenyesuaian adegan: pencahayaan 3D dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan adegan yang berbeda, seperti jalanan pejalan kaki komersial, alun-alun kota, fasad bangunan, taman hiburan, dll.,dapat menunjukkan tema dan suasana yang unik melalui pencahayaan 3D.
Pengalaman interaktif: Beberapa proyek pencahayaan 3D juga memiliki fungsi interaktif, melalui sensor dan teknologi lainnya, tindakan penonton dapat mempengaruhi perubahan cahaya,meningkatkan rasa partisipasi dan kesenangan.
Deskripsi Parameter Teknis Lampu Kristal Berlian 3D
| Parameter dasar produk | Parameter perlindungan produk | ||
| Model produk | XQD-3D-SJD | tingkat tahan air | IP54 |
| Ukuran produk | 29mm*15mm*9.7mm | Retardansi api kerang | V-0 |
| Lingkungan aplikasi | Di dalam ruangan | Tingkat ketahanan UV | 4 |
| Berat produk | Sekitar 3,5g | Ketahanan benturan | Ketahanan terhadap semprotan garam |
| Bahan kerang | PC | Tingkat keselamatan listrik | IK10 |
| Jumlah maksimum koneksi | 100 PCS/bar | Sertifikat keselamatan | Kelas III |
| jarak pusat | Yang terkecil5cm±0,5mm | Sertifikat keselamatan | CE FCC RoHs |
| Rata-rata umur produk | 50000 jam | suhu perating | -40°C-55°C |
| Aksesoris opsional | Terminal berbentuk T/bola kristal | kekuatan tarik | ≤6,5kg |
| Inti kawat | 4x0,25mm2 | ||
| Bahan kawat | PVC | ||
| Bahan PCB | Papan serat kaca FR-4 | ||
| Parameter optik produk | Parameter listrik produk | ||
| LEDwarna | RGB | Tegangan operasi | DC12V |
| Sudut Cahaya | 360° | Kekuatan nominal | 0.72W |
| Sudut Cahaya | 3x8bit | Sistem pendukung | |
| Lampu manik | SMD3535*2LED | Sistem kontrol | SPI |
| Fluks cahaya titik piksel | 12.1lm | Sistem pasokan listrik | DC12Vtegangan konstan |
| Kecerahan | 4.6cd | ||

